Holden Commodore VN VR VS VP VG Redback Catback Exhaust 2.5"
- Mandrel Bent Unrestricted Pipe Work
- Proudly Australian Designed and Made
- Genuine Redback
- Durable ACMS Pipe Work with Heat Proof Paint
- Pipe Diameter: 2.5”
- Direct Bolt on
- Tube Thickness: 1.7mm – 2 mm
- Finish: Black
- Dual Skinned 1.2mm Mufflers
- Multiple Sound Options for Fine Tuning Exhaust Note
- 10mm Thick Laser Cut 2 Bolt Flange Plates
- 2 Year Warranty
- Muffler Quantity: 2
- Exit Style: Single Outlet
| Make | Model | Series | Year From | Year To | Body | Notes | Engine | Engine Capacity | Variant | Transmission | Cylinders |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | VP | 1991 | 1993 | Wagon | LG2 (L27) | 3.8L | BERLINA | Automatic/Manual | 6 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR | 1993 | 1995 | Wagon | 5.0L | i V8 | 8 | |||
| HOLDEN | COMMODORE | VG | 1990 | 1991 | Ute | 304 (LB9) | 5.0L | S | Automatic/Manual | 8 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR | 1993 | 1995 | Wagon | 304 (LB9) | 5.0L | EXECUTIVE | Automatic/Manual | 8 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VN | 1989 | 1991 | Wagon | 304 (LB9) | 5.0L | EXECUTIVE | Automatic/Manual | 8 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VN | 1990 | 1991 | Wagon | LG2 (L27) | 3.8L | BERLINA | Automatic/Manual | 6 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VN | 1989 | 1991 | Wagon | 304 (LB9) | 5.0L | BERLINA | Automatic/Manual | 8 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VN | 1988 | 1990 | Wagon | LG2 (LN3) | 3.8L | BERLINA | Automatic/Manual | 6 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR | 1993 | 1995 | Wagon | LG2 (L27) | 3.8L | BERLINA | Automatic/Manual | 6 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS | 1995 | 1996 | Ute | 5.0L | i V8 | 8 | |||
| HOLDEN | COMMODORE | VP | 1991 | 1993 | Wagon | 5.0L | i V8 | 8 | |||
| HOLDEN | COMMODORE | VN | 1988 | 1991 | Wagon | 5.0L | i V8 | 8 | |||
| HOLDEN | COMMODORE | VS | 1997 | 2000 | Ute | 5.0L | i V8 | 8 | |||
| HOLDEN | COMMODORE | VG | 1988 | 1991 | Ute | 3.8L | 6 | ||||
| HOLDEN | COMMODORE | VP | 1991 | 1993 | Wagon | 304 (LB9) | 5.0L | BERLINA | Automatic/Manual | 8 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS | 1995 | 2000 | Ute | 304 (LB9) | 5.0L | S | Automatic/Manual | 8 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VN | 1990 | 1991 | Wagon | LG2 (L27) | 3.8L | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual | 6 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VP | 1991 | 1993 | Wagon | LG2 (L27) | 3.8L | S, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual | 6 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VR | 1993 | 1995 | Wagon | 304 (LB9) | 5.0L | BERLINA | Automatic/Manual | 8 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS | 1999 | 2000 | Ute | 304 (LB9) | 5.0L | SS LIMITED EDITION | Automatic/Manual | 8 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VG | 1988 | 1991 | Ute | 5.0L | V8 | 8 | |||
| HOLDEN | COMMODORE | VR | 1993 | 1995 | Wagon | LG2 (L27) | 3.8L | ACCLAIM, EQUIPE, EXECUTIVE, VACATIONER | Automatic/Manual | 6 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VP | 1991 | 1993 | Wagon | L27 | 3.8L | i V6 | 6 | ||
| HOLDEN | COMMODORE | VR | 1993 | 1995 | Wagon | L27 | 3.8L | i V6 | 6 | ||
| HOLDEN | COMMODORE | VN | 1988 | 1991 | Wagon | LN3 | 3.8L | i V6 | 6 | ||
| HOLDEN | COMMODORE | VP | 1991 | 1993 | Wagon | 304 (LB9) | 5.0L | EXECUTIVE | Automatic/Manual | 8 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VG | 1990 | 1991 | Ute | LG2 (L27) | 3.8L | S | Automatic/Manual | 6 | |
| HOLDEN | COMMODORE | VS | 1996 | 2000 | Ute | 5.0L | i V8 | 8 | |||
| HOLDEN | COMMODORE | VN | 1988 | 1990 | Wagon | LG2 (LN3) | 3.8L | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual | 6 |
| SKU | str108109 |
Be The First To Review This Product!
Help other Northside Custom Exhausts users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
Others Also Bought
POLISHED STAINLESS TIP SET (LHS & RHS) TO SUIT RAM05SS
$195.00
or 4 payments of $48.75 with
Info
Ford FG 5.4L / FPV 5.0 V8 Ute 3in Dual Cat Back Hotdog/
$2,565.00
or 4 payments of $641.25 with
Info
More From This Category
Unbranded MUFFLERS BOLT ON to suit Toyota Hilux (11/199
$204.86
or 4 payments of $51.22 with
Info
XForce Exhaust for Holden Commodore V8 VT-VZ 5.7L - Twi
$1,749.00
or 4 payments of $437.25 with
Info
Redback Diesel Particulate Filter for Land Rover Freela
$4,395.00
or 4 payments of $1,098.75 with
Info